2043 |  |
2027 |  |
2025 |  |
2024 |  |
2023 |  |
2022 |  |
2021 |  |
 | 10/11/2021 |  | Efeu | 52249 | Michael Weidenhaupt |  |
| 10/10/2021 |  | Efeu | 56112 | Bergmann |  |
 | 10/08/2021 |  | Efeu | 40885 | Ruehs |  |
| 09/28/2021 |  | Efeu | 1665 | MM |  |
 | 08/22/2021 |  | Balsamine (Impatiens) | 79725 | Thomas Schlachter |  |
| 08/20/2021 |  | Sonnenblume | 63179 | Gerhard Herbert |  |
 | 08/15/2021 |  | Balsamine (Impatiens) | 86681 | 534 |  |
| 08/13/2021 |  | Balsamine (Impatiens) | 51515 | immenbuur |  |
 | 08/12/2021 |  | Heide | 56729 | Valon |  |
| 07/26/2021 |  | Robinie (Akazie) | 56637 | Valon |  |
 | 07/25/2021 |  | Linde | 87474 | Cgemoöjologie |  |
| 07/24/2021 |  | Linde | 87474 | Chemoökologie |  |
 | 07/20/2021 |  | Sonnenblume | 55288 | T.Kriesche |  |
| 07/16/2021 |  | Linde | 91719 | 91719 |  |
 | 07/16/2021 |  | Linde | 30823 | v_niebuhr@gmx.de |  |
| 07/15/2021 |  | Linde | 66620 | Hubert Jost |  |
 | 07/10/2021 |  | Linde | 9224 | MTG |  |
| 07/09/2021 |  | Brombeere | 66919 | Daniel Over |  |
 | 07/08/2021 |  | Brombeere | 57482 | A.Engler |  |
| 07/08/2021 |  | Edelkastanie | 66564 | Jürgen Schneider |  |
 | 07/07/2021 |  | Brombeere | 65719 | Kleine Bienenschule |  |
| 07/07/2021 |  | Linde | 96528 | Ralf Müller |  |
 | 07/07/2021 |  | Linde | 87435 | Chemoökologie |  |
| 07/07/2021 |  | Linde | 1156 | Mario |  |
 | 07/05/2021 |  | Linde | 82229 | Sebastian Schöffe |  |
| 07/04/2021 |  | Brombeere | 56593 | Valon |  |
 | 07/04/2021 |  | Edelkastanie | 66620 | Hubert Jost |  |
| 07/04/2021 |  | Edelkastanie | 56593 | Valon |  |
 | 07/04/2021 |  | Linde | 88512 | Claudia |  |
| 07/04/2021 |  | Linde | 53117 | J Kunz |  |
 | 07/04/2021 |  | Linde | 91607 | Hartheinz |  |
| 07/01/2021 |  | Edelkastanie | 56727 | Valon |  |
 | 07/01/2021 |  | Linde | 56743 | Valon |  |
| 06/30/2021 |  | Edelkastanie | 66919 | Daniel Over |  |
 | 06/30/2021 |  | Edelkastanie | 67752 | Reiner |  |
| 06/30/2021 |  | Linde | 41470 | Dieter Scheller |  |
 | 06/29/2021 |  | Linde | 51515 | immenbuur |  |
| 06/28/2021 |  | Brombeere | 67752 | Reiner |  |
 | 06/28/2021 |  | Brombeere | 52525 | Agnes Bartsch |  |
| 06/28/2021 |  | Linde | 19217 | Christian Braunwarth |  |
 | 06/28/2021 |  | Linde | 66564 | Jürgen Schneider |  |
| 06/28/2021 |  | Linde | 52525 | Agnes Bartsch |  |
 | 06/27/2021 |  | Brombeere | 88131 | Marina Russina |  |
| 06/27/2021 |  | Linde | 88131 | Marina Russina |  |
 | 06/27/2021 |  | Tautracht | 88131 | Marina Russina |  |
| 06/26/2021 |  | Edelkastanie | 67157 | Schaller |  |
 | 06/26/2021 |  | Linde | 32760 | Dr. Thomas Lenschen |  |
| 06/25/2021 |  | Brombeere | 47574 | Stefan Loth |  |
 | 06/25/2021 |  | Linde | 46397 | AW |  |
| 06/24/2021 |  | Brombeere | 66564 | Jürgen Schneider |  |
 | 06/24/2021 |  | Brombeere | 41468 | Anna |  |
| 06/24/2021 |  | Brombeere | 48346 | Wolf_Georg@webv.de |  |
 | 06/24/2021 |  | Brombeere | 45257 | UH 45257 |  |
| 06/24/2021 |  | Brombeere | 42651 | Manfred Kirchner |  |
 | 06/24/2021 |  | Brombeere | 66111 | SE |  |
| 06/24/2021 |  | Brombeere | 53227 | Fremuth |  |
 | 06/24/2021 |  | Linde | 55578 | Torsten |  |
| 06/24/2021 |  | Linde | 33129 | Georg Leutnant |  |
 | 06/24/2021 |  | Linde | 51491 | Armin Kureck |  |
| 06/24/2021 |  | Linde | 66359 | Renardy Peter |  |
 | 06/23/2021 |  | Linde | 86650 | 1381 |  |
| 06/23/2021 |  | Linde | 15712 | rene |  |
 | 06/22/2021 |  | Brombeere | 86650 | 1381 |  |
| 06/22/2021 |  | Himbeere | 67098 | Fellmann Brigitte |  |
 | 06/22/2021 |  | Linde | 6420 | Rolf |  |
| 06/22/2021 |  | Linde | 52068 | Isabel |  |
 | 06/22/2021 |  | Linde | 67098 | Fellmann Brigitte |  |
| 06/22/2021 |  | Robinie (Akazie) | 86650 | 534 |  |
 | 06/21/2021 |  | Ahorn | 56457 | Klecha |  |
| 06/21/2021 |  | Brombeere | 74206 | Andy Sachs |  |
 | 06/21/2021 |  | Brombeere | 76833 | Andy Sachs |  |
| 06/21/2021 |  | Brombeere | 67434 | Andy Sachs |  |
 | 06/21/2021 |  | Brombeere | 55459 | Lothar |  |
| 06/21/2021 |  | Edelkastanie | 55131 | RO |  |
 | 06/21/2021 |  | Edelkastanie | 76855 | Andy Sachs |  |
| 06/21/2021 |  | Himbeere | 74206 | Andy Sachs |  |
 | 06/21/2021 |  | Himbeere | 76833 | Andy Sachs |  |
| 06/21/2021 |  | Himbeere | 67434 | Andy Sachs |  |
 | 06/21/2021 |  | Linde | 14532 | Reiner Metzger |  |
| 06/21/2021 |  | Linde | 44879 | Pommerenke |  |
 | 06/21/2021 |  | Linde | 56584 | Elisabeth Laub-Hofmann |  |
| 06/21/2021 |  | Linde | 55288 | Thomas Michel |  |
 | 06/20/2021 |  | Brombeere | 41199 | C. Stöcker |  |
| 06/17/2021 |  | Brombeere | 66571 | Gertraud Scholtes |  |
 | 06/17/2021 |  | Himbeere | 58540 | ling |  |
| 06/17/2021 |  | Robinie (Akazie) | 56593 | Valon |  |
 | 06/16/2021 |  | Linde | 55131 | RO |  |
| 06/16/2021 |  | Robinie (Akazie) | 92355 | Peter Winter |  |
 | 06/15/2021 |  | Ahorn | 56865 | Ottmar Schneider |  |
| 06/15/2021 |  | Brombeere | 55130 | RO |  |
 | 06/15/2021 |  | Robinie (Akazie) | 14776 | paul mader |  |
| 06/14/2021 |  | Brombeere | 93051 | CZ |  |
 | 06/14/2021 |  | Robinie (Akazie) | 15537 | Riesberg |  |
| 06/13/2021 |  | Brombeere | 79725 | Thomas Schlachter |  |
 | 06/13/2021 |  | Robinie (Akazie) | 56743 | Valon |  |
| 06/13/2021 |  | Robinie (Akazie) | 79725 | Thomas Schlachter |  |
 | 06/11/2021 |  | Himbeere | 33604 | Peter Linge |  |
| 06/11/2021 |  | Robinie (Akazie) | 33604 | Peter Linge |  |
 | 06/11/2021 |  | Robinie (Akazie) | 80935 | Rolf |  |
| 06/10/2021 |  | Robinie (Akazie) | 56637 | Valon |  |
 | 06/09/2021 |  | Himbeere | 92355 | Peter Winter |  |
| 06/09/2021 |  | Robinie (Akazie) | 16230 | Detlef Reiche |  |
 | 06/09/2021 |  | Robinie (Akazie) | 56637 | Valon |  |
| 06/08/2021 |  | Robinie (Akazie) | 1665 | MM |  |
 | 06/07/2021 |  | Robinie (Akazie) | 52072 | Isabel |  |
| 06/06/2021 |  | Edelkastanie | 35236 | Bienenmann |  |
 | 06/06/2021 |  | Himbeere | 94161 | Imkerei woidwerk |  |
| 06/05/2021 |  | Himbeere | 56154 | w606 |  |
 | 06/03/2021 |  | Robinie (Akazie) | 97084 | fj |  |
| 06/02/2021 |  | Robinie (Akazie) | 66123 | ABO |  |
 | 06/01/2021 |  | Edelkastanie | 82211 | S. Schöffel |  |
| 06/01/2021 |  | Robinie (Akazie) | 76229 | Gisela Splett |  |
 | 05/30/2021 |  | Apfel | 54576 | Klaus Stolz |  |
| 05/30/2021 |  | Raps | 54576 | Klaus Stolz |  |
 | 05/29/2021 |  | Edelkastanie | 63857 | M |  |
| 05/28/2021 |  | Löwenzahn | 88069 | ........ |  |
 | 05/24/2021 |  | Raps | 93186 | Conny |  |
| 05/23/2021 |  | Apfel | 57392 | Honeyjenny |  |
 | 05/23/2021 |  | Apfel | 86709 | 1381 |  |
| 05/22/2021 |  | Apfel | 95709 | Sabine |  |
 | 05/22/2021 |  | Apfel | 95709 | Sabine |  |
| 05/22/2021 |  | Löwenzahn | 95709 | Sabine |  |
 | 05/22/2021 |  | Raps | 95709 | Sabine |  |
| 05/21/2021 |  | Ahorn | o.A. | Isabel |  |
 | 05/21/2021 |  | Apfel | o.A. | Isabel |  |
| 05/20/2021 |  | Apfel | 57482 | A.Engler |  |
 | 05/20/2021 |  | Apfel | 56587 | Valon |  |
| 05/20/2021 |  | Löwenzahn | 58454 | Kaymak |  |
 | 05/20/2021 |  | Raps | 85764 | Rolf Lehnert |  |
| 05/20/2021 |  | Raps | 95709 | Sabine |  |
 | 05/20/2021 |  | Raps | 56579 | Valon |  |
| 05/19/2021 |  | Edelkastanie | 93051 | Conny |  |
 | 05/19/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 87459 | Nicola Schwamberger |  |
| 05/19/2021 |  | Raps | 91719 | 91719 |  |
 | 05/18/2021 |  | Apfel | 92355 | Peter Winter |  |
| 05/18/2021 |  | Raps | 92355 | Peter Winter |  |
 | 05/17/2021 |  | Raps | 13593 | Anton |  |
| 05/16/2021 |  | Apfel | 1665 | MM |  |
 | 05/16/2021 |  | Apfel | 51515 | immenbuur |  |
| 05/16/2021 |  | Edelkastanie | 45257 | Pommerenke |  |
 | 05/16/2021 |  | Raps | 1665 | MM |  |
| 05/15/2021 |  | Ahorn | 87474 | Chemoökologie |  |
 | 05/15/2021 |  | Apfel | 1156 | Mario |  |
| 05/15/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 1156 | Mario |  |
 | 05/15/2021 |  | Pflaume | 1156 | Mario |  |
| 05/15/2021 |  | Raps | 1156 | Mario |  |
 | 05/14/2021 |  | Ahorn | 95709 | Sabine |  |
| 05/14/2021 |  | Apfel | 66625 | Auters |  |
 | 05/14/2021 |  | Apfel | 91623 | Christian Altaner |  |
| 05/14/2021 |  | Apfel | 9224 | MTG-Gewürze |  |
 | 05/14/2021 |  | Apfel | 56593 | Valon |  |
| 05/14/2021 |  | Apfel | 88427 | Hansi |  |
 | 05/14/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 9224 | MTG-Gewürze |  |
| 05/14/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 99713 | Müller |  |
 | 05/14/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 99713 | Müller |  |
| 05/14/2021 |  | Löwenzahn | 99718 | Müller |  |
 | 05/14/2021 |  | Löwenzahn | 88427 | Hansi |  |
| 05/14/2021 |  | Löwenzahn | 10437 | Rudi |  |
 | 05/14/2021 |  | Raps | 91623 | Christian Altaner |  |
| 05/14/2021 |  | Raps | 56587 | Valon |  |
 | 05/13/2021 |  | Ahorn | 87474 | Chemoökologie |  |
| 05/13/2021 |  | Ahorn | 8315 | Olaf |  |
 | 05/13/2021 |  | Apfel | 91607 | Hartheinz |  |
| 05/13/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 87474 | Chemoökologie |  |
 | 05/13/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 8315 | Olaf |  |
| 05/13/2021 |  | Löwenzahn | 87474 | Chemoökologie |  |
 | 05/13/2021 |  | Löwenzahn | 57482 | A.Engler |  |
| 05/13/2021 |  | Raps | 86505 | Ulrich Seitz |  |
 | 05/13/2021 |  | Raps | 91607 | Hartheinz |  |
| 05/13/2021 |  | Raps | 56751 | Valon |  |
 | 05/12/2021 |  | Edelkastanie | o.A. | Fabian Weiskopf |  |
| 05/12/2021 |  | Löwenzahn | 95632 | christina |  |
 | 05/12/2021 |  | Raps | 7607 | eis |  |
| 05/12/2021 |  | Raps | 7937 | Fabian Liesch |  |
 | 05/12/2021 |  | Raps | 30900 | Carsten |  |
| 05/12/2021 |  | Raps | 56637 | Valon |  |
 | 05/11/2021 |  | Apfel | 1731 | Spitzbergbiene |  |
| 05/11/2021 |  | Apfel | 91358 | Kunreuth |  |
 | 05/11/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 95632 | christina |  |
| 05/11/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 66620 | Hubert Jost |  |
 | 05/11/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 95709 | Sabine |  |
| 05/11/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 86674 | Marcus Bächer |  |
 | 05/11/2021 |  | Löwenzahn | 57392 | Honeyjenny |  |
| 05/11/2021 |  | Löwenzahn | 39343 | O. Stenske |  |
 | 05/11/2021 |  | Löwenzahn | 9244 | Uhlemann Dietmar |  |
| 05/11/2021 |  | Löwenzahn | 42929 | Dragana |  |
 | 05/11/2021 |  | Löwenzahn | 95709 | Sabine |  |
| 05/11/2021 |  | Pflaume | 35239 | Bienenmann |  |
 | 05/11/2021 |  | Raps | 88662 | Gerold Widenhorn |  |
| 05/11/2021 |  | Raps | 56564 | Valon |  |
 | 05/11/2021 |  | Raps | 99718 | Mühle |  |
| 05/11/2021 |  | Raps | 56294 | Valon |  |
 | 05/10/2021 |  | Apfel | 22395 | K. Lippert |  |
| 05/10/2021 |  | Apfel | 9669 | Uhlemann, Dietmar |  |
 | 05/10/2021 |  | Apfel | 78050 | ma |  |
| 05/10/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 25436 | Hpe |  |
 | 05/10/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 96337 | Großmann |  |
| 05/10/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 87541 | Besler Andre |  |
 | 05/10/2021 |  | Löwenzahn | 96337 | Großmann |  |
| 05/10/2021 |  | Löwenzahn | 35239 | Bienenmann |  |
 | 05/10/2021 |  | Löwenzahn | 87474 | Chemoökologie |  |
| 05/10/2021 |  | Löwenzahn | 87474 | Chemoökologie |  |
 | 05/10/2021 |  | Raps | 78052 | ma |  |
| 05/10/2021 |  | Raps | 56626 | Valon |  |
 | 05/10/2021 |  | Raps | 56626 | Valon |  |
| 05/10/2021 |  | Raps | 56637 | Valon |  |
 | 05/09/2021 |  | Apfel | 72072 | Stefan |  |
| 05/09/2021 |  | Apfel | 56727 | Valon |  |
 | 05/09/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 18569 | R.R. |  |
| 05/09/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 96528 | Ralf Müller |  |
 | 05/09/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 15236 | René Henze |  |
| 05/09/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 63697 | Wolfgang Schwamm |  |
 | 05/09/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 18569 | R.R. |  |
| 05/09/2021 |  | Raps | 56579 | Valon |  |
 | 05/08/2021 |  | Ahorn | 66123 | ABO |  |
| 05/08/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 95709 | Sabine |  |
 | 05/08/2021 |  | Raps | 1731 | Spitzbergbiene |  |
| 05/08/2021 |  | Raps | 74906 | Valon |  |
 | 05/07/2021 |  | Apfel | 88131 | Marina Russina |  |
| 05/07/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 51515 | immenbuur |  |
 | 05/07/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 88138 | Marina Russina |  |
| 05/06/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 94107 | Rudolf Christl |  |
 | 05/05/2021 |  | Apfel | 86650 | 534 |  |
| 05/05/2021 |  | Apfel | 13593 | Anton |  |
 | 05/05/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 1156 | Mario |  |
| 05/05/2021 |  | Löwenzahn | o.A. | Fabian Weiskopf |  |
 | 05/05/2021 |  | Löwenzahn | 1731 | Spitzbergbiene |  |
| 05/05/2021 |  | Raps | 86650 | 1381 |  |
 | 05/05/2021 |  | Raps | 86650 | 534 |  |
| 05/04/2021 |  | Apfel | 64285 | Nordhues |  |
 | 05/04/2021 |  | Apfel | 6846 | Tim Hermann |  |
| 05/04/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 74586 | Dianne Reichart |  |
 | 05/04/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 7806 | MR |  |
| 05/04/2021 |  | Löwenzahn | 87541 | Besler Andre |  |
 | 05/03/2021 |  | Löwenzahn | 57392 | Honeyjenny |  |
| 05/03/2021 |  | Pflaume | 82216 | Benjamin Strixner |  |
 | 05/03/2021 |  | Raps | 63225 | Tina Pfülb |  |
| 05/03/2021 |  | Schlehe | 92676 | J. S |  |
 | 05/02/2021 |  | Apfel | o.A. | Meury |  |
| 05/02/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 31174 | S.Eidner |  |
 | 05/02/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 19069 | Tino Just |  |
| 05/02/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 86199 | Fischer.wolfgang.augsburg@t-online.de |  |
 | 05/02/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 84187 | Benedikt Fleischmann |  |
| 05/02/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 92676 | J. S |  |
 | 05/02/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 57392 | Honeyjenny |  |
| 05/02/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 34434 | C. Valentin |  |
 | 05/02/2021 |  | Löwenzahn | 86529 | lo |  |
| 05/02/2021 |  | Löwenzahn | 74586 | Dianne Reichart |  |
 | 05/02/2021 |  | Pflaume | 86415 | lo |  |
| 05/02/2021 |  | Pflaume | 86199 | Fischer.wolfgang.augsburg@t-online.de |  |
 | 05/02/2021 |  | Pflaume | 92360 | Jürgen Hillebrand |  |
| 05/02/2021 |  | Raps | 7407 | Ulliulrich |  |
 | 05/02/2021 |  | Raps | 34302 | Dennis Brehm |  |
| 05/02/2021 |  | Schlehe | 19069 | Tino Just |  |
 | 05/02/2021 |  | Schlehe | 64689 | Werner Balmes |  |
| 05/01/2021 |  | Apfel | 85276 | Nemabila-Bees |  |
 | 05/01/2021 |  | Apfel | 74889 | Eddy |  |
| 05/01/2021 |  | Apfel | 71711 | claus |  |
 | 05/01/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 78597 | Lisa Maria |  |
| 05/01/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 87549 | Marion |  |
 | 05/01/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 87538 | Tanja Diringer |  |
| 05/01/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 96528 | Ralf Müller |  |
 | 05/01/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 23911 | Mathias Schütt |  |
| 05/01/2021 |  | Löwenzahn | o.A. | Fabian Weiskopf |  |
 | 05/01/2021 |  | Löwenzahn | 63110 | ThM |  |
| 05/01/2021 |  | Löwenzahn | 92334 | Jürgen Hillebrand |  |
 | 05/01/2021 |  | Löwenzahn | 91616 | Hartheinz |  |
| 05/01/2021 |  | Löwenzahn | 66620 | Claudia Tittelbach |  |
 | 05/01/2021 |  | Pflaume | 37127 | Jens Ludwig |  |
| 05/01/2021 |  | Raps | 32052 | Peter Linge |  |
 | 05/01/2021 |  | Raps | 59494 | Pia Maria Ley |  |
| 05/01/2021 |  | Schlehe | 92334 | Jürgen Hillebrand |  |
 | 05/01/2021 |  | Schlehe | 87549 | Marion |  |
| 04/30/2021 |  | Apfel | 67752 | Reiner |  |
 | 04/30/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 97877 | Christiane Bellini |  |
| 04/30/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 24404 | Lena |  |
 | 04/30/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 56459 | Valon |  |
| 04/30/2021 |  | Löwenzahn | 87674 | Tina Hagemann |  |
 | 04/30/2021 |  | Löwenzahn | 82395 | Matthias Buchner |  |
| 04/30/2021 |  | Pflaume | 82395 | Matthias Buchner |  |
 | 04/30/2021 |  | Raps | 63477 | HeiLo |  |
| 04/30/2021 |  | Schlehe | 56459 | Valon |  |
 | 04/30/2021 |  | Schlehe | 66620 | Hubert Jost |  |
| 04/29/2021 |  | Ahorn | 35239 | Bienenmann |  |
 | 04/29/2021 |  | Apfel | 59494 | Pia Maria Ley |  |
| 04/29/2021 |  | Apfel | 80937 | Manfred Bortenschlager |  |
 | 04/29/2021 |  | Apfel | 79725 | Thomas Schlachter |  |
| 04/29/2021 |  | Apfel | 70771 | Flora Renner |  |
 | 04/29/2021 |  | Apfel | 53757 | Birgitt Peters-Lapsien |  |
| 04/29/2021 |  | Apfel | 55288 | T. Kriesche |  |
 | 04/29/2021 |  | Apfel | 63477 | HeiLo |  |
| 04/29/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 59494 | Pia Maria Ley |  |
 | 04/29/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 48477 | Jürgen Unger |  |
| 04/29/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 91757 | Paul |  |
 | 04/29/2021 |  | Löwenzahn | 91757 | Paul Otter |  |
| 04/29/2021 |  | Löwenzahn | 1156 | Mario |  |
 | 04/29/2021 |  | Löwenzahn | 53227 | Wolfgang@fremuth.net |  |
| 04/29/2021 |  | Pflaume | 21762 | M. Junge |  |
 | 04/28/2021 |  | Apfel | 86650 | 1381 |  |
| 04/28/2021 |  | Apfel | 88662 | Gerold Widenhorn |  |
 | 04/28/2021 |  | Apfel | 46284 | Möllers |  |
| 04/28/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 1561 | Andreas Oelmann |  |
 | 04/28/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 86685 | 534 |  |
| 04/28/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 32760 | KHN |  |
 | 04/28/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 91541 | Hartheinz |  |
| 04/28/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 56751 | Marion Rennecke |  |
 | 04/28/2021 |  | Löwenzahn | 91541 | Hartheinz |  |
| 04/28/2021 |  | Löwenzahn | 82223 | Andrea Hesse |  |
 | 04/28/2021 |  | Löwenzahn | 51515 | immenbuur |  |
| 04/28/2021 |  | Pflaume | 32760 | KHN |  |
 | 04/28/2021 |  | Pflaume | 51515 | immenbuur |  |
| 04/28/2021 |  | Raps | 79664 | Thomas Schlachter |  |
 | 04/28/2021 |  | Schlehe | 56751 | Marion Rennecke |  |
| 04/27/2021 |  | Ahorn | 53227 | wolfgang@fremuth.net |  |
 | 04/27/2021 |  | Apfel | 73249 | age |  |
| 04/27/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 4618 | Sven Vierk |  |
 | 04/27/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 49477 | Jens |  |
| 04/27/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 91541 | Hartheinz |  |
 | 04/27/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 91126 | M. Spiegel-Schmidt |  |
| 04/27/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 90455 | anton s. |  |
 | 04/27/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 81539 | Ria.billmeier@gmx.de |  |
| 04/27/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 91720 | Absberg |  |
 | 04/27/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 63679 | Kevin Tillich |  |
| 04/27/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 82049 | Ditmar Unger |  |
 | 04/27/2021 |  | Löwenzahn | 1665 | M.M. |  |
| 04/27/2021 |  | Löwenzahn | 53227 | wolfgang@fremuth.net |  |
 | 04/27/2021 |  | Löwenzahn | 55124 | Deroskar |  |
| 04/27/2021 |  | Pflaume | 63679 | Kevin Tillich |  |
 | 04/27/2021 |  | Pflaume | 81539 | Ria Billmeier |  |
| 04/27/2021 |  | Raps | 90453 | M. Spiegel-Schmidt |  |
 | 04/27/2021 |  | Raps | 53229 | wolfgang@fremuth.net |  |
| 04/27/2021 |  | Schlehe | 1665 | M.M. |  |
 | 04/27/2021 |  | Schlehe | 82049 | Ditmar Unger |  |
| 04/26/2021 |  | Apfel | o.A. | Fabian Weiskopf |  |
 | 04/26/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 6846 | Tim Hermann |  |
| 04/26/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 66709 | Matthias Winkler |  |
 | 04/26/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 93179 | Albert |  |
| 04/26/2021 |  | Löwenzahn | 7607 | eis |  |
 | 04/26/2021 |  | Löwenzahn | 24398 | Lena |  |
| 04/26/2021 |  | Löwenzahn | 80997 | ALH |  |
 | 04/26/2021 |  | Pflaume | 7607 | eis |  |
| 04/26/2021 |  | Pflaume | 66709 | Matthias Winkler |  |
 | 04/26/2021 |  | Raps | 67752 | Reiner |  |
| 04/25/2021 |  | Apfel | 24105 | Lena |  |
 | 04/25/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 38461 | Schäfer, frank |  |
| 04/25/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 16540 | Koehn |  |
 | 04/25/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 56593 | Valon |  |
| 04/25/2021 |  | Löwenzahn | 63931 | Blumenschein |  |
 | 04/25/2021 |  | Löwenzahn | 91719 | 91719 |  |
| 04/25/2021 |  | Pflaume | 56593 | Valon |  |
 | 04/25/2021 |  | Schlehe | 87474 | Chemoökologie |  |
| 04/25/2021 |  | Schlehe | 87474 | Cvemoökologie |  |
 | 04/25/2021 |  | Schlehe | 87474 | Chemoökologie |  |
| 04/25/2021 |  | Schlehe | 54497 | Peter Alt |  |
 | 04/24/2021 |  | Apfel | 64285 | Sven V |  |
| 04/24/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 61137 | Mario Mertinat |  |
 | 04/24/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 1731 | Spitzbergbiene |  |
| 04/24/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 66798 | forster-seiwert |  |
 | 04/24/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 91719 | 91719 |  |
| 04/24/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 88131 | Marina Russina |  |
 | 04/24/2021 |  | Löwenzahn | 61137 | Mario M. |  |
| 04/24/2021 |  | Löwenzahn | 88131 | Marina Russina |  |
 | 04/24/2021 |  | Pflaume | 79725 | Thomas Schlachter |  |
| 04/24/2021 |  | Pflaume | 25436 | Hpe |  |
 | 04/24/2021 |  | Schlehe | 64689 | Werner Balmes |  |
| 04/24/2021 |  | Schlehe | 78176 | Thomas Schlachter |  |
 | 04/24/2021 |  | Schlehe | 1731 | Spitzbergbiene |  |
| 04/23/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 86650 | 534 |  |
 | 04/23/2021 |  | Schlehe | 1561 | Andreas Oelmann |  |
| 04/23/2021 |  | Schlehe | 37199 | nordi |  |
 | 04/22/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | o.A. | Fabian Weiskopf |  |
| 04/22/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 63225 | Tina Pfülb |  |
 | 04/22/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 54634 | Theisen |  |
| 04/22/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 18184 | Slange |  |
 | 04/22/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 91616 | Hartheinz |  |
| 04/22/2021 |  | Löwenzahn | 63512 | Michael Sterker |  |
 | 04/22/2021 |  | Löwenzahn | 86703 | Marion Dopfer |  |
| 04/22/2021 |  | Löwenzahn | 86653 | Marion Dopfer |  |
 | 04/22/2021 |  | Löwenzahn | 54634 | Theisen |  |
| 04/22/2021 |  | Pflaume | 67752 | Reiner |  |
 | 04/22/2021 |  | Pflaume | o.A. | Fabian Weiskopf |  |
| 04/22/2021 |  | Schlehe | 91541 | Hartheinz |  |
 | 04/21/2021 |  | Ahorn | 86316 | lo |  |
| 04/21/2021 |  | Ahorn | 23560 | Thomas Koehler |  |
 | 04/21/2021 |  | Ahorn | 86685 | 1381 |  |
| 04/21/2021 |  | Ahorn | 86655 | 534 |  |
 | 04/21/2021 |  | Ahorn | 86753 | 533 |  |
| 04/21/2021 |  | Ahorn | 86685 | 534 |  |
 | 04/21/2021 |  | Ahorn | 86650 | 1381 |  |
| 04/21/2021 |  | Ahorn | 1731 | Spitzbergbiene |  |
 | 04/21/2021 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 63512 | Michael Sterker |  |
| 04/21/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 86650 | 1381 |  |
 | 04/21/2021 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 86685 | 534 |  |
