2043 |  |
2027 |  |
2025 |  |
 | 07/04/2025 |  | -1' OR 5*5=25 -- | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | -1' OR 5*5=25 or 'AT6zesYA'=' | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | -1 OR 5*5=25 | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | -1 OR 5*5=25 -- | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | -1" OR 5*5=25 -- | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | -1" OR 5*5=25 or "BC8EOa3o"=" | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | (select 198766*667891 from DUAL) | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | (select 198766*667891) | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | @@vTV15 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1%2527%2522\'\" | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1'" | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1OHNThGOe')) OR 222=(SELECT 222 FROM PG_SLEEP(15))-- | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1cHU1RGDn') OR 861=(SELECT 861 FROM PG_SLEEP(15))-- | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 12mM7Veie' OR 526=(SELECT 526 FROM PG_SLEEP(15))-- | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1-1)) OR 264=(SELECT 264 FROM PG_SLEEP(15))-- | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1-1) OR 260=(SELECT 260 FROM PG_SLEEP(15))-- | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1-1 OR 543=(SELECT 543 FROM PG_SLEEP(15))-- | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1cc4YSyOh'; waitfor delay '0:0:15' -- | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | -1" OR 5*5=25 or "dSoQVVxN"=" | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | -1' OR 5*5=25 or 'dNZaKoUu'=' | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | -1" OR 5*5=25 -- | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | -1' OR 5*5=25 -- | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | -1 OR 5*5=25 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | -1 OR 5*5=25 -- | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1o7Tk8Fa3 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | (select 198766*667891 from DUAL) |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | (select 198766*667891) |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | @@Q0rao |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20%2527%2522\'\" |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20'" |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20SH4Vvty0')) OR 202=(SELECT 202 FROM PG_SLEEP(15))-- |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 200mxXPDtr') OR 555=(SELECT 555 FROM PG_SLEEP(15))-- |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 207pUcArFh' OR 831=(SELECT 831 FROM PG_SLEEP(15))-- |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20-1)) OR 207=(SELECT 207 FROM PG_SLEEP(15))-- |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20-1) OR 257=(SELECT 257 FROM PG_SLEEP(15))-- |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20-1 OR 862=(SELECT 862 FROM PG_SLEEP(15))-- |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20HhBVb8XX'; waitfor delay '0:0:15' -- |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20-1 waitfor delay '0:0:15' -- |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20-1); waitfor delay '0:0:15' -- |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20-1; waitfor delay '0:0:15' -- |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 200"XOR(20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 200'XOR(20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | -1" OR 5*5=25 or "FrwA9gCa"=" |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | -1' OR 5*5=25 or 'MvkOnglR'=' |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | -1" OR 5*5=25 -- |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | -1' OR 5*5=25 -- |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | -1 OR 5*5=25 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | -1 OR 5*5=25 -- |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20BhEAc83a |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | Löwenzahn | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | (select 198766*667891 from DUAL) | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | (select 198766*667891) | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | @@dEsqw | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_'" | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_mCbPltdl') OR 117=(SELECT 117 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_PZ1mu3Oi')) OR 358=(SELECT 358 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_tkBzuFRt | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_tRySUXVy' OR 529=(SELECT 529 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 20 |  |
| 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_wbk3NS2l'; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | 20 |  |
 | 07/04/2025 |  | _v9ia7epbef9gmgrg_%2527%2522\'\" | 1 | 20 |  |
| 06/27/2025 |  | Linde | 58452 | Valon |  |
 | 06/27/2025 |  | Linde | 96528 | Müller |  |
| 06/23/2025 |  | Linde | 82284 | S. Frank |  |
 | 06/21/2025 |  | Brombeere | 42489 | Chemoökologie |  |
| 06/21/2025 |  | Linde | 90455 | Sika |  |
 | 06/19/2025 |  | Linde | 90530 | Stumpner |  |
| 06/19/2025 |  | Linde | 35305 | Hofmann |  |
 | 06/19/2025 |  | Linde | 35305 | Hofmann |  |
| 06/18/2025 |  | Linde | 91719 | 91719 |  |
 | 06/18/2025 |  | Linde | 56594 | Valon |  |
| 06/17/2025 |  | Linde | 35274 | Valon |  |
 | 06/16/2025 |  | Linde | 15236 | René Henze |  |
| 05/30/2025 |  | Brombeere | 66773 | Sebastian Borchart |  |
 | 05/30/2025 |  | Robinie_Akazie_ | o.A. | Neumann |  |
| 05/29/2025 |  | Linde | 89353 | Henkklatt |  |
 | 05/22/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 56637 | Valon |  |
| 05/21/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 35390 | Valon |  |
 | 05/21/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 15537 | Thorsten |  |
| 05/20/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 56626 | Valon |  |
 | 05/19/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 53639 | Valon |  |
| 05/18/2025 |  | Raps | 91607 | Hartheinz |  |
 | 05/17/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 03042 | Leber |  |
| 05/17/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 56566 | Valon |  |
 | 05/12/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 56564 | Valon |  |
| 05/10/2025 |  | Ahorn | 94551 | Süß |  |
 | 05/10/2025 |  | Edelkastanie | 35305 | Hofmann |  |
| 05/10/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 76477 | Florian |  |
 | 05/10/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 67346 | Dirk Ebert |  |
| 05/09/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 33615 | Bienefelder Stadthonig |  |
 | 05/08/2025 |  | Robinie_Akazie_ | 47051 | Bee Duisburg |  |
| 05/06/2025 |  | Edelkastanie | 06844 | Götz Pyka |  |
 | 05/05/2025 |  | Ahorn | 15910 | Fredy |  |
| 05/02/2025 |  | Raps | 35305 | Hofmann |  |
 | 05/02/2025 |  | Raps | 25712 | Ralf Schümann |  |
| 05/02/2025 |  | Raps | 25727 | Ralf Schümann |  |
 | 05/01/2025 |  | Apfel | 57482 | A.Engler |  |
| 04/29/2025 |  | Apfel | o.A. | Auters |  |
 | 04/29/2025 |  | Apfel | 03050 | Christiane Leber |  |
| 04/29/2025 |  | Löwenzahn | 15913 | Christiane Leber |  |
 | 04/29/2025 |  | Raps | 35274 | Valon |  |
| 04/27/2025 |  | Löwenzahn | 13051 | JK |  |
 | 04/27/2025 |  | Raps | 04643 | FR Drone |  |
| 04/27/2025 |  | Raps | 65553 | Valon |  |
 | 04/26/2025 |  | Apfel | o.A. | JK |  |
| 04/26/2025 |  | Apfel | 56412 | Valon |  |
 | 04/26/2025 |  | Raps | 16259 | JK |  |
| 04/26/2025 |  | Raps | 56598 | Valon |  |
 | 04/25/2025 |  | Raps | 92278 | Wankel, Dorothea |  |
| 04/24/2025 |  | Löwenzahn | 95503 | Jochen |  |
 | 04/24/2025 |  | Raps | 47807 | GW |  |
| 04/22/2025 |  | Apfel | 56727 | Valon |  |
 | 04/22/2025 |  | Raps | 56630 | Valon |  |
| 04/21/2025 |  | Apfel | 15236 | René Henze |  |
 | 04/20/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 90592 | Miederer |  |
| 04/20/2025 |  | Löwenzahn | 57482 | A.Engler |  |
 | 04/20/2025 |  | Pflaume | 57482 | A.Engler |  |
| 04/19/2025 |  | Apfel | 35305 | Hofmann |  |
 | 04/19/2025 |  | Löwenzahn | 87672 | Dima |  |
| 04/19/2025 |  | Löwenzahn | 51067 | Holweide |  |
 | 04/19/2025 |  | Raps | o.A. | Ich |  |
| 04/18/2025 |  | Apfel | 66798 | Irmgard Forster-Seiwert |  |
 | 04/18/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 45529 | Pommerenke |  |
| 04/18/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 86899 | Schlee |  |
 | 04/18/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 71540 | Walter |  |
| 04/18/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 93142 | R.K. |  |
 | 04/18/2025 |  | Löwenzahn | 91607 | Hartheinz |  |
| 04/18/2025 |  | Löwenzahn | 15236 | René Henze |  |
 | 04/18/2025 |  | Löwenzahn | 51381 | Sybille Lamprecht |  |
| 04/18/2025 |  | Raps | 44879 | Pommerenke |  |
 | 04/17/2025 |  | Apfel | 39104 | BieBo |  |
| 04/17/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | o.A. | Konrad |  |
 | 04/17/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 85521 | Barbara |  |
| 04/17/2025 |  | Löwenzahn | 95197 | Salomon |  |
 | 04/17/2025 |  | Schlehe | 95197 | R.K. |  |
| 04/16/2025 |  | Apfel | 48356 | Reppenhorst |  |
 | 04/16/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 04643 | FR Drone |  |
| 04/16/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 35274 | Valon |  |
 | 04/16/2025 |  | Pflaume | 04643 | FR Drone |  |
| 04/15/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 13051 | JK |  |
 | 04/15/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 51515 | immenbuur |  |
| 04/15/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 91719 | 91719 |  |
 | 04/15/2025 |  | Pflaume | 51515 | immenbuur |  |
| 04/14/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 35649 | Michael Eichler |  |
 | 04/14/2025 |  | Schlehe | 35649 | Michael Eichler |  |
| 04/13/2025 |  | Ahorn | 91607 | Hartheinz |  |
 | 04/13/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 56594 | Valon |  |
| 04/13/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 91607 | Hartheinz |  |
 | 04/13/2025 |  | Schlehe | 91607 | Hartheinz |  |
| 04/12/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 94551 | Süß |  |
 | 04/12/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 66625 | Auters |  |
| 04/12/2025 |  | Löwenzahn | 94551 | Süß |  |
 | 04/12/2025 |  | Löwenzahn | 04275 | Fmnan |  |
| 04/12/2025 |  | Schlehe | 94551 | Süß |  |
 | 04/11/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 61118 | L. Lang |  |
| 04/11/2025 |  | Löwenzahn | 21255 | Arnd-Olav Feindt |  |
 | 04/11/2025 |  | Pflaume | 64832 | Skinz |  |
| 04/11/2025 |  | Schlehe | 07745 | Thomas Hädrich |  |
 | 04/11/2025 |  | Schlehe | o.A. | Detlef Reiche |  |
| 04/10/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 56626 | Valon |  |
 | 04/10/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 53639 | wiesenkind |  |
| 04/10/2025 |  | Schlehe | o.A. | Valon |  |
 | 04/09/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 39104 | BieBo |  |
| 04/09/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 99310 | HF |  |
 | 04/09/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 56587 | Valon |  |
| 04/09/2025 |  | Pflaume | 22926 | Kai Zettlitz |  |
 | 04/07/2025 |  | Ahorn | 33619 | Bienefelder Stadthonig |  |
| 04/07/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 56637 | Valon |  |
 | 04/07/2025 |  | Schlehe | 66620 | Hubert Jost |  |
| 04/07/2025 |  | Schlehe | o.A. | Hartheinz |  |
 | 04/06/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 50259 | Gerd |  |
| 04/06/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 33619 | Bienefelder Stadthonig |  |
 | 04/06/2025 |  | Schlehe | 57537 | konrad Schattke |  |
| 04/05/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 97204 | Jörg Holländer |  |
 | 04/05/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 57537 | Konrad Schattke |  |
| 04/04/2025 |  | Kirsche_Kulturkirsche_ | 51381 | Sybille Lamprecht |  |
 | 04/01/2025 |  | Kornelkirsche | 95692 | Achim Graßold |  |
| 04/01/2025 |  | Salweide | 24601 | Frank Schulz |  |
 | 03/30/2025 |  | Hasel | 22927 | Herbst2012 |  |
| 03/30/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 49186 | Ekna |  |
 | 03/30/2025 |  | Kornelkirsche | 04643 | Drone FR |  |
| 03/30/2025 |  | Salweide | 22927 | Herbst2012 |  |
 | 03/28/2025 |  | Kirsche_Wildkirsche_ | 47166 | Dr Johannes Kirchmann Sternstrasse 97, 46147 Oberhausen |  |
| 03/28/2025 |  | Kornelkirsche | 85406 | JP |  |
 | 03/28/2025 |  | Salweide | 85406 | JP |  |
| 03/28/2025 |  | Salweide | 15236 | René Henze |  |
 | 03/25/2025 |  | Pflaume | 79114 | Valon |  |
| 03/25/2025 |  | Salweide | 42799 | Ben Quabach |  |
 | 03/23/2025 |  | Salweide | 79112 | Felix Sprenger |  |
| 03/22/2025 |  | Kornelkirsche | 91719 | 91719 |  |
 | 03/19/2025 |  | Hasel | 49186 | Ekna |  |
| 03/17/2025 |  | Hasel | 07927 | Hummel |  |
 | 03/17/2025 |  | Salweide | 66798 | Irmgard Forster-Seiwert |  |
| 03/16/2025 |  | Heide | 51373 | Sybille Lamprecht |  |
 | 03/16/2025 |  | Kornelkirsche | 51373 | Sybille Lamprecht |  |
| 03/16/2025 |  | Salweide | 52249 | Michael Weidenhaupt |  |
 | 03/15/2025 |  | Hasel | 34388 | BQ |  |
| 03/15/2025 |  | Hasel | 04425 | Karsten |  |
 | 03/15/2025 |  | Hasel | 66999 | Andreas H |  |
| 03/15/2025 |  | Heide | 6511 | Prantner |  |
 | 03/15/2025 |  | Heide | 63936 | Dadandler Schneeberg |  |
| 03/15/2025 |  | Salweide | 63755 | 1144 |  |
 | 03/15/2025 |  | Salweide | 49186 | Klaas Otte |  |
| 03/15/2025 |  | Salweide | 04425 | Karsten |  |
 | 03/14/2025 |  | Kornelkirsche | 63825 | 1144 |  |
| 03/14/2025 |  | Kornelkirsche | 72285 | AG |  |
 | 03/13/2025 |  | Hasel | 57537 | Konrad Schattke |  |
| 03/13/2025 |  | Salweide | 91719 | 91719 |  |
 | 03/12/2025 |  | Salweide | 53894 | Gayk |  |
| 03/12/2025 |  | Salweide | 82131 | Caren |  |
 | 03/11/2025 |  | Kornelkirsche | 82441 | Chemoäkologie |  |
| 03/10/2025 |  | Hasel | 57250 | Pithan |  |
 | 03/10/2025 |  | Kornelkirsche | 01968 | GL |  |
| 03/10/2025 |  | Kornelkirsche | 53894 | Gayk |  |
 | 03/10/2025 |  | Salweide | 06809 | Zoch |  |
| 03/08/2025 |  | Salweide | 44795 | Tobi Heini |  |
 | 03/05/2025 |  | Hasel | 35236 | Clemay |  |
| 03/05/2025 |  | Hasel | 91719 | 91719 |  |
 | 03/04/2025 |  | Kornelkirsche | 55288 | T. Kriesche |  |
| 03/02/2025 |  | Hasel | 87674 | Helmut Boljahn |  |
 | 02/21/2025 |  | Hasel | 57537 | Konrad Schattke |  |
| 02/21/2025 |  | Hasel | 35305 | Hofmann |  |
 | 02/09/2025 |  | Hasel | 15236 | René Henze |  |
| 02/03/2025 |  | Hasel | 99718 | Müller |  |
 | 02/03/2025 |  | Hasel | 01731 | Spitzbergbiene |  |
| 02/02/2025 |  | Hasel | 13599 | Oberlaender |  |
 | 02/01/2025 |  | Hasel | 63825 | 1144 |  |
2024 |  |
2023 |  |
2022 |  |
2021 |  |
2020 |  |
2019 |  |
2018 |  |
2017 |  |
2016 |  |
2015 |  |
2014 |  |
2013 |  |
2012 |  |
2006 |  |
2002 |  |
2001 |  |
2000 |  |